各二级学院、相关部门:
根据37000cm威尼斯教学督导组2023-2024学年第二学期工作计划,现将近期校教学督导组听课巡课情况通报如下:
一、到课率情况
(一)整体情况
3月份校督导组随堂听课95节次,涉及13个二级学院、78个教学班。平均到课率97.3%,总体情况良好。其中,到课率100%的教学班有40个,占比51.28%。有2个课堂学生到课情况异常,具体如下表:
表1 出勤异常教学班情况表
序号 | 授课教师 | 课程名称 | 班级 | 异常描述 |
1 | 王伟卓 | 大学英语C | 2023体-1教 | 出勤率72.88% |
2 | 刘德义 | 大学生创新创业基础 | 2022机械-1,2 | 旷课7人 |
备注:出勤异常情况一般统计旷课5人以上或出勤率低于80%班级。
(二)各二级学院情况
各二级学院到课的情况具体如下:
表2 各二级学院学生到课情况一览表
序号 | 学院名称 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷课人数 | 被听课教学班数 | 到课率100%教学班名称 |
1 | 地信学院 | 638 | 624 | 9 | 5 | 11 | 地信233/234、地科221/222、地科201、地信213 |
2 | 信息学院 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 应急22 |
3 | 机电学院 | 538 | 513 | 14 | 11 | 7 | 无 |
4 | 化工学院 | 389 | 385 | 3 | 1 | 4 | 制药22、应化23 |
5 | 食品学院 | 456 | 445 | 5 | 2 | 7 | 装备22、食安231、食安21、生科232 |
6 | 土木学院 | 633 | 623 | 7 | 3 | 9 | 给排水21、风景园林221/222、园林23、风景23、2023园林,风景 |
7 | 金融学院 | 450 | 443 | 6 | 1 | 9 | 大数据21、大数据23、金融212、金融22 |
8 | 经管学院 | 216 | 216 | 0 | 0 | 3 | 物流23、商英232、2023财管-2,商英-2 |
9 | 文学院 | 472 | 447 | 19 | 6 | 7 | 无 |
10 | 外语学院 | 517 | 507 | 10 | 0 | 11 | 英商、国贸22、英商232、英语22/23、英语22、英师22、商英22、商英232、22级英语、英师、商英 |
11 | 教科院 | 184 | 182 | 0 | 2 | 4 | 学前23、2022学前 |
12 | 美术学院 | 247 | 239 | 4 | 4 | 5 | 数媒211、2021数媒-1 |
13 | 体育学院 | 239 | 215 | 19 | 5 | 2 | 无 |
二、随堂听课情况
绝大部分任课教师教学态度端正,教学准备较为充分,对教学内容十分娴熟,重难点突出,能够有效帮助学生更好地理解课程知识;大部分教师能够积极开展课堂互动,有效激发学生课堂参与,课堂气氛较为融洽,课堂教学纪律良好,学生能认真听课,课堂教学有序开展。少数教师仍存在一定程度不足,课堂教学效果欠佳。具体情况见表3、表4。
表3 教学效果较好的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 刘欢 | 地信学院 | 2024.03.12 第3节 | 现代地图学 | 地信232 | 教学准备充分,声音洪亮,条理清晰,教学过程中能结合实例教学,有课程思政育人元素自然渗入,课堂有序互动,学生听课认真,课堂教学组织有序。 |
2 | 刘敬杰 | 地信学院 | 2024.03.15 第3节 | 城市地理学 | 地科221、地科201 | 教学准备充分,内容熟悉,重点突出,有互动,有板书,有思政育人元素自然渗入,课堂教学组织有序,学生全额出勤,听课认真。 |
3 | 潘荣 | 文学院 | 2024.03.13 第3节 | 新闻编辑学 | 网媒22 | 教学认真,条例清晰,思政元素的课程融入效果良好,学生课堂参与度较高。 |
4 | 杨青 | 外国语学院 | 2024.03.08 第8节 | 第二外语(1) | 英语22、英师22、商英22 | 教师授课丰富,课堂形式活泼,教学态度认真。注重与学生的互动和交流,能够很好地引导学生的思考和参与课堂互动。针对部分同学的发音问题,能够及时地给予纠正和指导。学生学习积极性高,整体课堂教学效果良好。 |
5 | 江梅梅 | 美术与设计学院 | 2024.03.28 第8节 | UI界面设计 | 数媒211 | 总体状态良好,教师巡回指导耐心,学生操作认真。 |
6 | 韦风琴 | 经管学院 | 2024.03.08 第6节 | 微观经济学 | 物流23 | 备课充分,内容熟练,效果较好,建议语速放慢。 |
表4 教学效果有待提升的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 年雪 | 文学院 | 2024.03.13 第1节 | 新媒体数据分析与应用 | 网媒21 | 教学内容充实,条例清晰,理论性太强,建议多加强课堂管理,注意思政元素的课程融入。 |
2 | 朱子玥 | 金融学院 | 2024.03.18 第8节 | 金融科技学 | 金融22 | 学生抬头率低,课堂气氛显沉闷,缺少必要的师生互动,建议课堂多关注学生状态和反应 |
3 | 朱素青 | 食品学院 | 2024.03.12 第3节 | 免疫学 | 生科21 | 内容讲解过快,学生接受和理解可能比较困难;课堂气氛显沉闷,需适当加强课堂互动;学生整体抬头率有待提升;建议有适当课程思政元素的体现。 |
三、巡课情况
近期网络巡课整体状况良好,绝大部分任课教师能自觉遵守学校要求,以身作则,主动维护课堂纪律,营造良好的学习风气。近期巡课过程中未发现异常情况。
教务处 校教学督导组
2024年4月10日